【資料圖】
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 報價 | 漲跌 | 單位 | 市場 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅精礦 | Zn | 50% | 13940-14040 | -190 | 元/金屬噸 | 東北地區(qū) | 2023-6-26 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 14240-14440 | -190 | 元/金屬噸 | 西南地區(qū) | 2023-6-26 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 14040-14240 | -190 | 元/金屬噸 | 華中地區(qū) | 2023-6-26 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 14290-14390 | -190 | 元/金屬噸 | 華南地區(qū) | 2023-6-26 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 14140-14340 | -290 | 元/金屬噸 | 西北地區(qū) | 2023-6-26 |
6月26日,鋅精礦價格下跌,鋅精礦行情下跌,下游鋅錠行情利好動力減弱利空壓力加大,鋅市上漲動力減弱下跌壓力加大。
標(biāo)簽: