(相關(guān)資料圖)
中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲%,報(bào)點(diǎn)。英聯(lián)轉(zhuǎn)債漲%,天鐵轉(zhuǎn)債漲%,超達(dá)轉(zhuǎn)債漲%,北方轉(zhuǎn)債漲%,橫河轉(zhuǎn)債漲%;東時(shí)轉(zhuǎn)債跌%,中裝轉(zhuǎn)2跌%,維爾轉(zhuǎn)債跌%,天康轉(zhuǎn)債跌%,正邦轉(zhuǎn)債跌%。
代碼 | 名稱 | 最新 | 漲跌幅 | 正股名稱 |
---|---|---|---|---|
128079 | 英聯(lián)轉(zhuǎn)債 | % | 英聯(lián)股份 | |
123046 | 天鐵轉(zhuǎn)債 | % | 天鐵股份 | |
123187 | 超達(dá)轉(zhuǎn)債 | 271 | % | 超達(dá)裝備 |
127014 | 北方轉(zhuǎn)債 | % | 北方國際 | |
123013 | 橫河轉(zhuǎn)債 | % | 橫河精密 |
代碼 | 名稱 | 最新 | 漲跌幅 | 正股名稱 |
---|---|---|---|---|
113575 | 東時(shí)轉(zhuǎn)債 | -% | 東方時(shí)尚 | |
127033 | 中裝轉(zhuǎn)2 | -% | 中裝建設(shè) | |
123049 | 維爾轉(zhuǎn)債 | -% | 維爾利 | |
128030 | 天康轉(zhuǎn)債 | 224 | -% | 天康生物 |
128114 | 正邦轉(zhuǎn)債 | -% | *ST正邦 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: