【資料圖】
產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 6月25日報(bào)價(jià) | 6月26日報(bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9220.00 | 9400.00 | 180.00 | 1.95 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7316.67 | 7316.67 | 0 | 0 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7662.50 | 7712.50 | 50.00 | 0.65 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5690.00 | 5594.55 | -95.45 | -1.68 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9817.50 | 9766.67 | -50.83 | -0.52 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 9861.00 | 9810.00 | -51.00 | -0.52 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 8838.75 | 8800.00 | -38.75 | -0.44 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5564.00 | 5485.00 | -79.00 | -1.42 | 元/噸 |
6月26日增塑劑原材料苯酐行情震蕩上漲,異辛醇價(jià)格強(qiáng)勢盤整,正丁醇價(jià)格震蕩下跌,PTA價(jià)格下跌,下游PVC塑料價(jià)格盤整,增塑劑原材料成本趨穩(wěn),下游行情疲軟,增塑劑需求疲軟依舊,下游開工低位暫穩(wěn),需求剛需,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,增塑劑供給充足,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力減弱。
標(biāo)簽: