(資料圖片)
(原標題:獨家資金:主力進散戶逃前10股)
6月26日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數(shù)量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
一彬科技 | 9.94 | 7418.10萬 | -445.19 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
國科軍工 | 6.13 | 1.08億 | -3550.30 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
聯(lián)合水務 | 5.36 | 3364.73萬 | -110.86 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
德恩精工 | 4.61 | 6794.61萬 | 410.40 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
文一科技 | 4.53 | 1.10億 | -494.96 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
威士頓 | 2.99 | 4058.16萬 | -1022.11 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
恒盛能源 | 2.43 | 2478.17萬 | -185.87 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
大晟文化 | 2.30 | 8750.57萬 | 71.56 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
掌趣科技 | 2.14 | 3.81億 | -268.34 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
五洲特紙 | 1.89 | 2450.52萬 | 107.52 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
散戶數(shù)量前十名個股如下:
dde散戶數(shù)量表示賣出大單數(shù)和買入大單數(shù)的差與筆數(shù)化流通盤的比值,相當于是對散戶數(shù)量增減的一個估算值。當日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數(shù)大資金收集。
股票簡稱 | DDE散戶數(shù)量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
菲菱科思 | 2025.72 | -2.41 | -6137.47萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
通力科技 | 1556.85 | -4.41 | -4575.91萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
西山科技 | 1398.16 | -1.63 | -2619.95萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
慧博云通 | 1381.88 | -4.61 | -4142.72萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
源杰科技 | 1009.95 | -1.02 | -5372.02萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
云天勵飛 | 853.75 | -1.28 | -6429.48萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
海天瑞聲 | 796.26 | -1.00 | -4272.05萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
仕佳光子 | 795.65 | -0.49 | -2955.09萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
卓創(chuàng)資訊 | 789.00 | -1.83 | -1702.92萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
金橙子 | 779.18 | -1.94 | -1480.98萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
標簽: