(資料圖)
西湖區(qū)幼兒園信息公示表(2023年6月16日發(fā)布)
序號 | 幼兒園名稱 | 辦園地址 | 聯(lián)系電話 | 辦園性質(zhì) |
1 | 撫河幼兒園 | 前八段25號 | 86624925 | 公辦性質(zhì) |
2 | 撫河幼兒園灌嬰路分園 | 灌嬰路三村安置房小區(qū) | 86690923 | 公辦性質(zhì) |
3 | 撫河幼兒園桃花路分園 | 桃花路680號 | 86690593 | 公辦性質(zhì) |
4 | 西湖幼兒園云天分園 | 丹桂路幸福之苑小區(qū) | 87702838 | 公辦性質(zhì) |
5 | 鐵路第一園 | 天佑路97號 | 87027319 | 公辦性質(zhì) |
6 | 鐵路第一幼兒園桂殿路分園 | 桂殿路588號 | 87832026 | 公辦性質(zhì) |
7 | 鐵路第二園 | 向塘 | 85033602 | 公辦性質(zhì) |
8 | 鐵路第三園 | 二七西街017號 | 87028339 | 公辦性質(zhì) |
9 | 鐵路第三幼兒園糧庫路分園 | 沿江南大道1979號(涼傘樹路與灌嬰路交匯處) | 87832087 | 公辦性質(zhì) |
10 | 桃花中心幼兒園 | 桃花觀洲小區(qū) | 86561311 | 公辦性質(zhì) |
11 | 朝陽新城第一幼兒園 | 云海路1222號星光園小區(qū)內(nèi) | 86615689 | 公辦性質(zhì) |
12 | 朝陽新城第一幼兒園水廠路分園 | 豐園路689號 | 86398629 | 公辦性質(zhì) |
13 | 桃花第二幼兒園 | 云海路889號 | 87311701 | 公辦性質(zhì) |
14 | 朝陽新城第二幼兒園 | 丁家洲街199號 | 86562993 | 公辦性質(zhì) |
15 | 南柴保育院 | 丁公路75號 | 86111101 | 公辦性質(zhì) |
16 | 南昌公交運(yùn)輸集團(tuán)保育院 | 站前西路176號 | 86269371 | 公辦性質(zhì) |
17 | 水業(yè)集團(tuán)幼兒園 | 井岡山大道1103號 | 13807916555 | 公辦性質(zhì) |
18 | 民政保育院 | 干家前巷18號 | 86269564 | 公辦性質(zhì) |
19 | 育苗幼兒園 | 大脊路桃花三村綠泰小區(qū) | 13170874779 | 公辦性質(zhì) |
20 | 大吉幼兒園 | 灌嬰路1688號濱江小區(qū)11棟 | 13177771920 | 公辦性質(zhì) |
21 | 幸福樹陽光幼兒園 | 云天路云河花園小區(qū) | 15170418208 | 公辦性質(zhì) |
22 | 迪啟博幼兒園 | 撫生南路丁家洲街老洲村 | 86585651 | 公辦性質(zhì) |
23 | 豐奧十里幼兒園 | 云飛路766號十里水岸桃花小區(qū)內(nèi) | 17707085816 | 公辦性質(zhì) |
24 | 幸福樹幼兒園 | 鶯歌路三角陽光小區(qū) | 17707097690 | 公辦性質(zhì) |
25 | 朝陽中心幼兒園 | 云飛路朝陽隆泰苑小區(qū)內(nèi) | 13870970686 | 公辦性質(zhì) |
26 | 撫生佳園幼兒園 | 水廠路撫生佳園小區(qū)9棟 | 15070068698 | 公辦性質(zhì) |
27 | 朝陽恒泰幼兒園 | 觀洲街恒泰花苑小區(qū) | 15070068698 | 公辦性質(zhì) |
28 | 福祿貝爾幼兒園 | 孺子西路68號 | 13970856681 | 公辦性質(zhì) |
29 | 瓦子角幼兒園 | 帶子街10號 | 13767459578 | 公辦性質(zhì) |
30 | 廣外幼兒園 | 廣潤門住宅小區(qū)1區(qū)8棟 | 13755765567 | 公辦性質(zhì) |
31 | 朝陽小區(qū)幼兒園 | 朝陽小區(qū)37棟 | 18046814241 | 公辦性質(zhì) |
32 | 藝萌保育院 | 直沖巷71號 | 88898986 | 公辦性質(zhì) |
33 | 安吉爾幼稚園 | 安石路268號同盟嘉苑5棟1單元1-4層 | 86505599 | 公辦性質(zhì) |
34 | 桃花保育院教學(xué)點 | 撫生路338號 | 13870652137 | 公辦性質(zhì) |
35 | 鵬程教學(xué)點 | 三角村還建房6棟 | 15979065472 | 公辦性質(zhì) |
36 | 世茂康橋教學(xué)點 | 世茂大觀一期南苑朝農(nóng)街16-17棟 | 18970065217 | 公辦性質(zhì) |
37 | 皇冠寶貝教學(xué)點 | 西湖區(qū)園常寺路皇冠寶貝幼兒園 | 15070034993 | 公辦性質(zhì) |
38 | 洪城保育院 | 洪城路699號桃園安居小區(qū)內(nèi) | 18070495586 | 普惠性民辦 |
39 | 綠葉保育院 | 南浦路92號 | 18007093596 | 普惠性民辦 |
40 | 小叮當(dāng)保育院 | 象山南路耶穌堂16號 | 18970079878 | 普惠性民辦 |
41 | 振中小區(qū)幼兒園 | 雙桃振中小區(qū)北區(qū)路19號 | 13870869170 | 普惠性民辦 |
42 | 愛貝爾幼兒園 | 羅家塘1號 | 86202323 | 普惠性民辦 |
43 | 福山小區(qū)保育院 | 會堂側(cè)路39號 | 13970071971 | 普惠性民辦 |
44 | 優(yōu)利安幼兒園 | 建設(shè)西路99號星加坡花園 | 86618009 | 非普惠性民辦 |
45 | 系馬樁中心幼兒園 | 天主堂側(cè)40號 | 13767459578 | 普惠性民辦 |
46 | 啟智小巨人幼兒園 | 洪城路777號遠(yuǎn)東世紀(jì)花園內(nèi) | 18079134185 | 非普惠性民辦 |
47 | 龍盛福娃幼兒園 | 建設(shè)西路1285號 | 86516136 | 普惠性民辦 |
48 | 天天樂幼兒園 | 北京西路246號 | 86227799 | 普惠性民辦 |
49 | 桃花一村保育院 | 洪城路669號 | 13970087352 | 普惠性民辦 |
50 | 瑯程萊茵半島幼兒園 | 建設(shè)路188號 | 18172863239 | 普惠性民辦 |
51 | 名仕幼兒園 | 撫生路31號名仕花園內(nèi) | 86523743 | 普惠性民辦 |
52 | 格林陽光保育院 | 站前西路121號古玩城內(nèi) | 13607080218 | 普惠性民辦 |
53 | 萬幼跟蹤幼兒園 | 系馬樁街218號 | 15070888886 | 普惠性民辦 |
54 | 相府百花幼兒園 | 會堂側(cè)路59號 | 18970999286 | 普惠性民辦 |
55 | 啟蒙保育院 | 紅苗小區(qū)45棟1單元 | 13677911955 | 普惠性民辦 |
56 | 都市貝貝幼兒園 | 桃花中路群力新村99號 | 15879094732 | 普惠性民辦 |
57 | 岔道口幼兒園 | 岔道口西路10號 | 13807088661 | 普惠性民辦 |
58 | 東方學(xué)子保育院 | 撫河中路365號 | 13517911293 | 普惠性民辦 |
59 | 桃花苗苗幼兒園 | 池灣路37號 | 13576055606 | 普惠性民辦 |
60 | 若貝爾幼兒園 | 建設(shè)西路1013號 | 15170006922 | 普惠性民辦 |
61 | 樂貝爾幼兒園 | 二七南路前桶巷2號 | 19318553153 | 普惠性民辦 |
62 | 園外園幼兒園 | 中海朝陽郡鉑宮 | 18179131802 | 普惠性民辦 |
63 | 佳樂幼兒園 | 觀洲陽光小區(qū)11棟 | 13672229601 | 普惠性民辦 |
64 | 羽西幼稚園 | 象山南路68號 | 18970885284 | 普惠性民辦 |
65 | 花蕾幼兒園 | 建設(shè)西路888號 | 86599606 | 普惠性民辦 |
66 | 世紀(jì)濱江大地幼兒園 | 撫生路866號世紀(jì)濱江小區(qū) | 18070112072 | 普惠性民辦 |
67 | 嘉裕幼兒園 | 團(tuán)結(jié)路濱江一號小區(qū)內(nèi) | 86528778 | 普惠性民辦 |
68 | 吉的堡華城幼兒園 | 丁公路88號 | 86662868 | 普惠性民辦 |
69 | 世紀(jì)吉的堡幼兒園 | 撫生南路與老洲街交匯處 國貿(mào)天琴灣小區(qū)旁 | 86508778 | 普惠性民辦 |
70 | 聯(lián)發(fā)君領(lǐng)幼兒園 | 云錦路以南、雷池街以北1-3層 | 17370802058 | 普惠性民辦 |
71 | 站前千禧幼兒園 | 建設(shè)西路58號 | 86562771 | 普惠性民辦 |
72 | 心雨幼稚園 | 前進(jìn)路65號 | 18079100441 | 普惠性民辦 |
73 | 百樹教職工幼兒園 | 團(tuán)結(jié)路10號 | 88852988 | 非普惠性民辦 |
74 | 育才保育院 | 桃苑東路128號 | 86501208 | 非普惠性民辦 |
75 | 皇冠小金星幼兒園 | 沿江中大道288號皇冠國際 | 15070813727 | 非普惠性民辦 |
76 | 廣電朝陽幼兒園 | 立升商業(yè)街4號樓 | 18807919030 | 非普惠性民辦 |
77 | 廣電銀田幼兒園 | 打纜洲121號銀田大廈 | 19979192188 | 非普惠性民辦 |
78 | 樹漁小綠芽幼兒園 | 桂殿路588號世茂大觀北苑18棟102 | 13970075283 | 非普惠性民辦 |
79 | 百靈幼兒園 | 井岡山大道1328號 | 15070961866 | 非普惠性民辦 |
80 | 培新幼兒園 | 象山南路22號 | 13507918573 | 普惠性民辦 |
81 | 劍橋生態(tài)幼兒園 | 十里村桃花河灘41號 | 15907088811 | 非普惠性民辦 |
82 | 吉的堡英嘉幼兒園 | 雷池街與云羽路交匯處華僑城萬科二期云峰旁 | 86578889 | 非普惠性民辦 |
標(biāo)簽: