(資料圖)
ST八菱再度漲停,4個(gè)交易日內(nèi)錄得3個(gè)漲停,累計(jì)漲幅為16.39%,累計(jì)換手率為8.35%。截至09:38,該股今日成交量265.14萬股,成交金額1254.90萬元,換手率1.01%。最新A股總市值達(dá)13.68億元,A股流通市值12.69億元。
4月26日公司發(fā)布的一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,一季度公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入0.96億元,同比下降38.24%,實(shí)現(xiàn)凈利潤960.19萬元,同比增長125.75%。(數(shù)據(jù)寶)
近日該股表現(xiàn)
日期 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 換手率(%) | 主力資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|
2023.07.03 | 0.44 | 2.89 | -130.81 |
2023.06.30 | 5.05 | 2.52 | -75.67 |
2023.06.29 | 5.06 | 1.92 | 324.98 |
2023.06.28 | -0.24 | 0.66 | 0.00 |
2023.06.27 | 2.21 | 0.99 | 28.43 |
2023.06.26 | -0.73 | 0.62 | -28.54 |
2023.06.21 | -0.73 | 1.02 | -9.97 |
2023.06.20 | -5.06 | 2.18 | -285.06 |
2023.06.19 | -0.91 | 0.58 | 0.00 |
2023.06.16 | 0.69 | 0.76 | 19.04 |
標(biāo)簽: