(資料圖)
2023年7月3日廣東東莞玖龍紙業(yè),A級(jí)廢黃紙皮價(jià)格保持平穩(wěn),廢紙收購(gòu)價(jià)格暫無(wú)調(diào)整,調(diào)整后到廠價(jià)格為1650元/噸。
廣東東莞玖龍紙業(yè)2023年6月28日起,紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃紙皮 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1650 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1600 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1520 | |
統(tǒng)貨(索賠) | 不帶票到廠價(jià) | 1500 | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1430 | |
牛皮紙 | 甲級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2220 |
乙級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2000 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 1520 | |
坑紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1480 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1320 | |
混合純白紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1970 | |
頁(yè)子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1820 | |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1780 | |
小花 | 工廠 | 不帶票到廠價(jià) | 1730 |
卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1680 | |
社會(huì) | 不帶票到廠價(jià) | 1680 | |
混合花廢紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1600 |
(以上價(jià)格為2023年6月28日起廣東東莞玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至7月3日廢紙收購(gòu)價(jià)格無(wú)調(diào)整。)
標(biāo)簽: