(相關(guān)資料圖)
6月29日訊,合肥黃金價(jià)格_合肥潮宏基今日黃金價(jià)格查詢
2023年6月29日合肥潮宏基黃金價(jià)格多少錢一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
合肥潮宏基黃金價(jià)格 | 582元/克 | 99.9% |
合肥潮宏基鉑金價(jià)格 | 377元/克 | 95% |
合肥潮宏基金條價(jià)格 | 572元/克 | 99.9% |
合肥其他金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
合肥周生生黃金價(jià)格 | 合肥金至尊黃金價(jià)格 | 合肥六福黃金價(jià)格 | 合肥周六福黃金價(jià)格 |
581元/克 | 582元/克 | 582元/克 | 583元/克 |
更多合肥金價(jià)查詢,合肥黃金價(jià)格多少一克,合肥今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),敬請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
標(biāo)簽: