(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年06月27日公布的交易公開信息顯示,深南電A因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。深南電A當日收報元,漲跌幅%,偏離值%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機構(gòu)專用 | |||
2 | 機構(gòu)專用 | |||
3 | 國泰君安證券昆明人民中路營業(yè)部 | |||
4 | 國盛證券沈陽市府大路營業(yè)部 | 0 | ||
5 | 東莞證券湖南分公司 | |||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 安信證券西安曲江池南路營業(yè)部 | - | ||
2 | 華寶證券上海東大名路營業(yè)部 | 0 | - | |
3 | 海通證券上海黃浦區(qū)福州路營業(yè)部 | - | ||
4 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第一營業(yè)部 | - | ||
5 | 華泰證券沈陽大西路營業(yè)部 | - | ||
合計 | - | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
標簽: