(資料圖)
金投外匯網提供第三套人民幣價格表_第三套人民幣價格_第三套人民幣報價表_第三套人民幣報價(2023年6月26日)
年份 | 面值 | 價格/數量 | ||||
單張 | 整刀(100張) | 整捆(1000張) | 整包(10000張) | 整麻袋(100000張) | ||
1953 | 壹分帶油紙幣 | 300/捆 | 4000元/包 | 50000元/麻袋 | ||
1953 | 壹分無油紙幣 | 500/捆 | 6000元/包 | 7萬元/麻袋 | ||
1953 | 貳分紙幣 | 800/捆 | 1萬元/包 | 12萬元/麻袋 | ||
1953 | 伍分紙幣 | 3000/捆 | 4.5萬元/包 | 50萬元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(藍二冠) | 百連1100元 | 整捆1.2萬元 | 整包14萬 | ||
1962 | 壹角(藍三冠) | 百連1100元 | 整捆1.2萬元 | 整包14萬 | ||
1962 | 壹角(紅二平) | 百連1500元 | 整捆1.8萬元 | 整包20萬 | ||
1962 | 壹角(紅二凸) | 百連2000元 | 整捆2萬元 | 整包23萬 | ||
1962 | 壹角(紅三平) | 百連3000元 | 整捆2.5萬元 | 整包26萬 | ||
1962 | 壹角(紅三凸) | 百張8000-1萬元 | 整捆7萬元 | |||
1960 | 棗紅壹角 | 單張(500-4000) | 百連70萬元 | |||
1962 | 背綠壹角 | 單張(500-2000) | 百連35萬元 | |||
1962 | 背綠水印 | 單張2萬元-3.2萬元 | 百連320萬元 | |||
1962 | 貳角(二羅馬) | 百連2200元 | 整捆2.5萬元 | 整包28萬元 | ||
1962 | 貳角(三羅馬) | 百連2300元 | 整捆2.7萬元 | 整包30萬元 | ||
1972 | 伍角 | 百連4000元 | 整捆4.3萬元 | 整包38萬元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百連7萬元 | ||||
1960 | 壹元 | 百連8000元 | 整捆9萬元 | |||
1960 | 古幣壹元 | 單張(100-300) | 百連7萬元 | |||
1960 | 貳元車工 | 單張(200-15000) | 百連18萬元 | 整捆250萬元 | ||
1960 | 二羅馬伍元 | 百連2.6萬元 | 整捆33萬元 | |||
1960 | 三羅馬伍元 | 單張(50-150) | 百連3.5萬元 | 整捆35萬元 | ||
1965 | 二羅馬拾元 | 百連2.8萬元 | 整捆25萬元 | |||
1965 | 三羅馬拾元 | 單張(50-100) | 百連3萬元 | 整捆33萬元 |
標簽: