(相關(guān)資料圖)
2023年臺州市區(qū)普通高中錄取分?jǐn)?shù)線(第三批)
椒江區(qū)
學(xué)校名稱 | 臺州市第一中學(xué) | 北師大臺州附屬高級中學(xué) |
椒江區(qū)第二中學(xué) | 709 | 708 |
椒江區(qū)第五中學(xué) | 702 | 699 |
椒江區(qū)洪家二中 | 702 | 699 |
椒江區(qū)三甲中學(xué) | 699 | / |
椒江區(qū)章安中學(xué) | 699 | / |
臺州市書生中學(xué) | 710 | 711 |
臺州市育英中學(xué) | 700 | 698 |
椒江區(qū)海城學(xué)校 | 701 | 714 |
臺州市白云中學(xué) | 706 | 705 |
椒江區(qū)下陳中學(xué) | 699 | 698 |
椒江區(qū)前所中學(xué) | 697 | 708 |
臺州學(xué)院附屬學(xué)校 | 697 | 713 |
臺州椒江北書學(xué)校 | 712 | 711 |
鎮(zhèn)海中學(xué)臺州分校 | 711 | 716 |
華東師范大學(xué)附屬臺州學(xué)校 | 711 | 715 |
臺州市月湖初級中學(xué) | 699 | / |
臺州市實驗中學(xué) | 710 | 715 |
臺州市外國語學(xué)校 | 699 | 700 |
臺州市雙語學(xué)校 | 711 | 708 |
黃巖區(qū)
學(xué)校名稱 | 臺州市黃巖中學(xué) | 北師大臺州附屬高級中學(xué) |
北京師范大學(xué)臺州實驗學(xué)校 | 698 | 710 |
黃巖區(qū)實驗中學(xué) | 698 | 710 |
黃巖區(qū)城關(guān)中學(xué) | 699 | 710 |
黃巖區(qū)南城中學(xué) | 679 | 713 |
黃巖初級中學(xué) | 699 | 712 |
黃巖區(qū)北城中學(xué) | 695 | 712 |
黃巖區(qū)東浦中學(xué) | 699 | 711 |
黃巖區(qū)寧溪初中 | 679 | / |
黃巖區(qū)文淵學(xué)校 | 699 | 712 |
黃巖區(qū)九峰學(xué)校 | 695 | / |
黃巖區(qū)靈石初中 | 678 | / |
黃巖區(qū)頭陀中學(xué) | 690 | / |
黃巖區(qū)澄江中學(xué) | 699 | 711 |
黃巖區(qū)新前中學(xué) | 699 | 713 |
黃巖區(qū)江口中學(xué) | 699 | 710 |
黃巖區(qū)院橋初中 | 689 | 713 |
黃巖區(qū)高橋中學(xué) | 702 | 712 |
黃巖區(qū)沙埠中學(xué) | 686 | / |
路橋區(qū)
學(xué)校名稱 | 臺州市路橋中學(xué) | 北師大臺州附屬高級中學(xué) |
路橋?qū)嶒炛袑W(xué) | 704 | 712 |
路橋區(qū)第四中學(xué) | 681 | 700 |
路橋區(qū)第二中學(xué) | 686 | 699 |
路橋區(qū)東方理想學(xué)校 | 692 | 710 |
路橋區(qū)第三中學(xué) | 700 | 713 |
路橋區(qū)桐嶼街道中學(xué) | 693 | 712 |
路橋區(qū)峰江街道中學(xué) | 696 | 707 |
路橋區(qū)新橋鎮(zhèn)初級中學(xué) | 682 | 676 |
路橋區(qū)橫街鎮(zhèn)中學(xué) | 676 | 679 |
路橋區(qū)金清第三中學(xué) | 675 | / |
路橋區(qū)金清實驗中學(xué) | 692 | 704 |
路橋區(qū)明珠外國語學(xué)校 | / | 687 |
路橋區(qū)蓬街鎮(zhèn)中學(xué) | 684 | 703 |
路橋區(qū)蓬街私立中學(xué) | 674 | 680 |
說明
1.錄取時,若遇考生中考總成績(含體育和加分項目)相同,則按“語文、數(shù)學(xué)、英語、科學(xué)、歷史與社會·道德與法治”五科之和得分高者優(yōu)先;若再相同,則依次按“語文、數(shù)學(xué)、英語”三科之和得分高者、“語文、數(shù)學(xué)”兩科之和得分高者、“語文”單科得分高者、綜合素質(zhì)評價等第高者優(yōu)先;若還有相同,則全部予以錄取。
2.“/”表示沒有可錄取的考生。
標(biāo)簽: