(相關資料圖)
7月4日,生意社煤焦油基準價為4250.00元/噸,與本月初持平。
煤焦油年度統(tǒng)計(2022-07-04 -- 2023-07-04, 元/噸)當日價 | 4250.00 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 2652.50 |
最大值 | 6712.50 |
中位值 | 4682.5 |
頂位差 | -2462.5 |
底位差 | 1597.5 |
平均值 | 5302.32 |
警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據(jù)約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現(xiàn)現(xiàn)貨交易和合約交易的定價。
標簽: