菜百股份6月30日發(fā)布消息,6月16日至6月29日,公司接待東方引擎投資等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員副總經(jīng)理、董事會秘書 李沄沚,證券事務專員 吳越,接待地點北京市西城區(qū)天泰賓館。
調(diào)研主要內(nèi)容
(資料圖片僅供參考)
一、李沄沚介紹菜百股份基本情況 二、問答環(huán)節(jié) 1.公司目前在產(chǎn)品的研發(fā)推新方面做了哪些工作? 答:公司持續(xù)加大自主設(shè)計研發(fā)投入力度,統(tǒng)籌自有設(shè)計團隊及行業(yè)大師、專業(yè)院校、供應商等多維度設(shè)計資源,構(gòu)建平臺化研發(fā)體系,不斷優(yōu)化產(chǎn)品線。同時,公司積極推進異業(yè)合作及IP合作,推出特色產(chǎn)品。 2.公司…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 東方引擎投資 | 投資公司 | 楊松波,王政 |
2 | 人保資產(chǎn) | 保險資產(chǎn)管理公司 | 張麗華 |
3 | 中信建投 | 證券公司 | 李源 |
4 | 金百镕投資 | 投資公司 | 劉曉爽 |
5 | 泉觀資本 | 資產(chǎn)管理公司 | Karen Liu |
6 | 資舟投資 | 投資公司 | 陳元海 |
7 | 國壽安保基金 | 基金管理公司 | 王韞涵 |
8 | 景順長城基金 | 基金管理公司 | 李南西 |
9 | 華西證券 | 證券公司 | 王璐,許光輝 |
10 | 復勝資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 | 周菁 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
機構(gòu)調(diào)研回測
除當日外,菜百股份近一年共接待264家機構(gòu)332次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 63 | ||||||
2023-04-28 | 117 | - | - | - | - | ||
2023-03-31 | 9 | - | - | ||||
2023-02-28 | 36 | - | |||||
2023-01-30 | 51 | - | - | - | - | ||
2022-11-30 | 29 | - | |||||
2022-09-30 | 15 | - | - | - | - | - | - |
2022-08-31 | 7 | - | - | - | - | ||
2022-07-28 | 5 | ||||||
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
6月30日,奧比中光、弘信電子、概倫電子、華銳精密、優(yōu)利德、道森股份等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奧比中光 | 176 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,路演活動,券商策略會,電話會議 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信電子 | 119 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-28 |
688206 | 概倫電子 | 97 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,分析師會議 | 2023-06-01 |
688059 | 華銳精密 | 79 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-01 |
688628 | 優(yōu)利德 | 66 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,線上 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定對象調(diào)研,分析師會議,現(xiàn)場參觀,電話會議 | 2023-05-01 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
標簽: