(資料圖片)
滬深交易所2023年06月30日公布的交易公開信息顯示,退市紫晶因成為退市整理的證券上榜。退市紫晶當(dāng)日收?qǐng)?bào)0.64元,漲跌幅-3.03%,換手率8.61%,成交額739.9萬(wàn)元。
上榜原因:退市整理的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 招商證券北京北苑路營(yíng)業(yè)部 | 38.8 | - | - |
2 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | 36.05 | - | - |
3 | 中國(guó)中金財(cái)富證券樂山鳳凰路營(yíng)業(yè)部 | 32 | - | - |
4 | 中國(guó)銀河證券福州營(yíng)業(yè)部 | 20.78 | - | - |
5 | 華泰證券張家港楊舍東街營(yíng)業(yè)部 | 19.6 | - | - |
合計(jì) | - | 147.23 | - | - |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 方正證券永州道縣湘源大道營(yíng)業(yè)部 | - | 61.11 | - |
2 | 誠(chéng)通證券潢川環(huán)城路營(yíng)業(yè)部 | - | 44.43 | - |
3 | 天風(fēng)證券內(nèi)江蘭桂大道營(yíng)業(yè)部 | - | 33.69 | - |
4 | 海通證券淄博石化營(yíng)業(yè)部 | - | 32 | - |
5 | 國(guó)金證券上?;ヂ?lián)網(wǎng)證券分公司 | - | 24.4 | - |
合計(jì) | - | - | 195.63 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: