【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月29日,光威復材(300699)獲外資買入10.31萬股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有光威復材1732.32萬股,占流通股2.12%,累計持股成本30.96元,持股虧損6.50%。
光威復材最近5個交易日下跌2.03%,陸股通累計凈買入5.4萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均買入價29.07元;最近20個交易日下跌4.23%,陸股通累計凈賣出155.98萬股,占流通盤0.19%,區(qū)間平均賣出價28.97元;最近60個交易日下跌52.37%,陸股通累計凈賣出399.94萬股,占流通盤0.58%,區(qū)間平均賣出價40.11元。
光威復材近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 1732.32萬 | 2.12 | 300.44萬 | 10.31萬 | 30.96 |
2023-6-28 | 1722.01萬 | 2.11 | 718.11萬 | 24.65萬 | 30.98 |
2023-6-27 | 1697.36萬 | 2.08 | 137.48萬 | 4.71萬 | 31.00 |
2023-6-26 | 1692.65萬 | 2.07 | 265.33萬 | 9.19萬 | 31.01 |
2023-6-21 | 1683.45萬 | 2.06 | -1262.14萬 | -43.47萬 | 31.02 |
2023-6-20 | 1726.92萬 | 2.11 | 1285.86萬 | 43.64萬 | 30.97 |
2023-6-19 | 1683.28萬 | 2.06 | 327.96萬 | 11.35萬 | 31.01 |
2023-6-16 | 1671.93萬 | 2.05 | -873.42萬 | -30.04萬 | 31.02 |
2023-6-15 | 1701.97萬 | 2.08 | 1433.58萬 | 49.61萬 | 30.99 |
2023-6-14 | 1652.36萬 | 2.02 | 398.46萬 | 13.9萬 | 31.05 |
標簽: