(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月28日,鹽津鋪?zhàn)樱?02847)獲外資賣出9.2萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.05%。截至目前,陸股通持有鹽津鋪?zhàn)?79.32萬(wàn)股,占流通股1.62%,累計(jì)持股成本53.26元,持股盈利59.06%。
鹽津鋪?zhàn)幼罱?個(gè)交易日上漲0.74%,陸股通累計(jì)凈賣出21.75萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.13%,區(qū)間平均賣出價(jià)81.36元;最近20個(gè)交易日上漲1.15%,陸股通累計(jì)凈賣出99.95萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.58%,區(qū)間平均賣出價(jià)81.79元;最近60個(gè)交易日下跌30.54%,陸股通累計(jì)凈賣出198.39萬(wàn)股,占流通盤(pán)1.29%,區(qū)間平均賣出價(jià)108.33元。
鹽津鋪?zhàn)咏谕赓Y成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 279.32萬(wàn) | 1.62 | -763.92萬(wàn) | -9.2萬(wàn) | 53.26 |
2023-6-27 | 288.52萬(wàn) | 1.67 | -499.95萬(wàn) | -6.3萬(wàn) | 54.21 |
2023-6-26 | 294.81萬(wàn) | 1.70 | -932.62萬(wàn) | -11.71萬(wàn) | 54.75 |
2023-6-21 | 306.53萬(wàn) | 1.77 | -616.04萬(wàn) | -7.52萬(wàn) | 55.70 |
2023-6-20 | 314.04萬(wàn) | 1.82 | 1074.22萬(wàn) | 12.97萬(wàn) | 56.33 |
2023-6-19 | 301.07萬(wàn) | 1.74 | 29.25萬(wàn) | 3469 | 55.19 |
2023-6-16 | 300.72萬(wàn) | 1.74 | -145.18萬(wàn) | -1.71萬(wàn) | 55.15 |
2023-6-15 | 302.43萬(wàn) | 1.75 | -431.78萬(wàn) | -5.06萬(wàn) | 55.32 |
2023-6-14 | 307.49萬(wàn) | 1.78 | 489.87萬(wàn) | 5.86萬(wàn) | 55.82 |
2023-6-13 | 301.63萬(wàn) | 1.74 | -979.59萬(wàn) | -11.97萬(wàn) | 55.28 |
標(biāo)簽: