(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月28日,東軟載波(300183)獲外資買入54.84萬股,占流通盤0.16%。截至目前,陸股通持有東軟載波781.26萬股,占流通股2.33%,累計持股成本11.23元,持股盈利42.46%。
東軟載波最近5個交易日下跌10.46%,陸股通累計凈買入162.19萬股,占流通盤0.48%,區(qū)間平均買入價16.75元;最近20個交易日下跌6.38%,陸股通累計凈買入1.22萬股,占流通盤0.00%,區(qū)間平均買入價17.21元;最近60個交易日下跌6.87%,陸股通累計凈賣出20.09萬股,占流通盤0.06%,區(qū)間平均賣出價16.96元。
東軟載波近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 781.26萬 | 2.33 | 869.53萬 | 54.84萬 | 11.23 |
2023-6-27 | 726.41萬 | 2.17 | 299.72萬 | 18.15萬 | 10.88 |
2023-6-26 | 708.26萬 | 2.11 | 1529.66萬 | 92.59萬 | 10.74 |
2023-6-21 | 615.67萬 | 1.84 | -853.34萬 | -49.15萬 | 9.87 |
2023-6-20 | 664.82萬 | 1.98 | 800.79萬 | 45.75萬 | 10.42 |
2023-6-19 | 619.07萬 | 1.85 | -435.08萬 | -24.47萬 | 9.90 |
2023-6-16 | 643.54萬 | 1.92 | 414.43萬 | 24.0萬 | 10.20 |
2023-6-15 | 619.54萬 | 1.85 | -404.65萬 | -23.48萬 | 9.92 |
2023-6-14 | 643.02萬 | 1.92 | 204.25萬 | 11.7萬 | 10.19 |
2023-6-13 | 631.32萬 | 1.88 | -731.17萬 | -41.87萬 | 10.06 |
標簽: