證券代碼:300609 證券簡稱:匯納科技 公告編號:2023-053 匯納科技股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。匯納科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023年 4月 20日召開第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用不超過人民幣 22,000萬元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限不超過 12個(gè)月,并在上述額度及決議有效期內(nèi),可循環(huán)滾動(dòng)使用。
(相關(guān)資料圖)
詳細(xì)內(nèi)容請參見公司于 2023年 4月 22日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號:2023-020)。
近日,公司使用部分閑置自有資金購買的理財(cái)產(chǎn)品到期贖回,并使用部分閑置自有資金人民幣 5,000萬元進(jìn)行現(xiàn)金管理,具體情況如下:
一、 現(xiàn)金管理到期贖回的情況
購買時(shí)間 | 委托方 | 受托方 | 產(chǎn)品名稱 | 購買金額(萬元) | 資金來源 | 贖回日期 | 到期收益(萬元) |
2023.3.27 | 匯納科技股份有限公司 | 浦發(fā)銀行張江科技支行 | 利多多公司穩(wěn)利23JG3140期(3個(gè)月早鳥款)人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 7,000.00 | 閑置自有資金 | 2023.6.27 | 49.00 |
2023.3.28 | 匯納科技股份有限公司 | 招商銀行上海分行 川北支行 | 招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間 91天結(jié)構(gòu)性存款 | 7,000.00 | 閑置自有資金 | 2023.6.27 | 48.87 |
受托方 | 產(chǎn)品名稱 | 關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 產(chǎn)品類型 | 購買金額(萬元) | 起息日 | 到息日 | 預(yù)期年化收益率 | 資金來源 |
招商銀行上海分行 川北支行 | 招商銀行點(diǎn)金系列看跌兩層區(qū)間 61天結(jié)構(gòu)性存款 | 無 | 保本浮動(dòng)收益型 | 5,000.00 | 2023.6.28 | 2023.8.28 | 1.85%或 2.80% | 閑置自有資金 |
(一) 投資風(fēng)險(xiǎn)
1、雖然投資產(chǎn)品均經(jīng)過嚴(yán)格的評估,受金融市場宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大,不排除該項(xiàng)投資受到宏觀市場波動(dòng)的影響;
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入,因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期;
3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。
(二) 風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí),將選擇安全性高、流動(dòng)性好、投資期限不超過 12個(gè)月的中低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品(包括但不限于銀行定期存單、結(jié)構(gòu)性存款、保本型理財(cái)產(chǎn)品、非保本浮動(dòng)收益型理財(cái)產(chǎn)品等),明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。
2、公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況,如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
4、資金使用情況由公司內(nèi)審部門進(jìn)行日常監(jiān)督,并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定,披露報(bào)告期內(nèi)投資產(chǎn)品及相關(guān)的損益情況。
四、 對公司的影響
公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作,保值增值、防范風(fēng)險(xiǎn),在保證資金正常使用和公司正常經(jīng)營的情況下,使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,不會(huì)影響公司資金正常使用和主營業(yè)務(wù)的正常開展,同時(shí)可以提高資金使用效率,獲得一定的收益,為公司及股東獲取更多的回報(bào)。
五、 公司此前 12個(gè)月內(nèi)使用閑置自有資金理財(cái)情況
購買時(shí)間 | 受托方 | 理財(cái)產(chǎn)品名稱 | 關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 產(chǎn)品類型 | 購買金額(萬元) | 起息日 | 到息日 | 預(yù)期年化收益率 | 資金來源 | 是否到期 |
2022年 6月 10日 | 浦發(fā)銀行張江科技支行 | 利多多公司穩(wěn)利 22JG3605期(3個(gè)月網(wǎng)點(diǎn)專屬 B款)人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 無 | 保本浮動(dòng)收益型 | 10,000.00 | 2022.6.10 | 2022.9.9 | 1.35%或3.05%或3.25% | 閑置自有資金 | 已到期 |
2022年 6月 10日 | 浦發(fā)銀行張江科技支行 | 利多多公司穩(wěn)利 22JG3603期(1個(gè)月網(wǎng)點(diǎn)專屬 B款)人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 無 | 保本浮動(dòng)收益型 | 3,000.00 | 2022.6.10 | 2022.7.11 | 1.35%或3.10%或3.30% | 閑置自有資金 | 已到期 |
2022年 6月 14日 | 招商銀行上海分行川北支行 | 招商銀行點(diǎn)金系列看跌三層區(qū)間 91天結(jié)構(gòu)性存款 | 無 | 保本浮動(dòng)收益型 | 7,000.00 | 2022.6.14 | 2022.9.13 | 1.60%或2.98%或3.18% | 閑置自有資金 | 已到期 |
2022年 6月 30日 | 中國工商銀行股份有限公司北京分行營業(yè)部 | 工銀理財(cái)·如意人生核心優(yōu)選 90天持盈固定收益類開放式法人理財(cái)產(chǎn)品 | 無 | 固定收益類、非保本浮動(dòng)收益型 | 2,000.00 | 2022.7.1 | 無固定期限 | 業(yè)績比較基準(zhǔn)(年化)為 2.60%-13.60% | 閑置自有資金 | 已到期 |
2022年 7月 13日 | 浦發(fā)銀行張江科技支行 | 利多多公司穩(wěn)利 22JG3672期(3個(gè)月網(wǎng)點(diǎn)專屬 B款)人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 無 | 保本浮動(dòng)收益型 | 3,000.00 | 2022.7.13 | 2022.10.13 | 1.40%或3.00%或3.20% | 閑置自有資金 | 已到期 |
2022年 9月 12日 | 中信銀行上海漕河涇支行 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款 11473 期 | 無 | 保本浮動(dòng)收益型 | 3,000.00 | 2022.9.12 | 2022.12.12 | 1.60%或2.70%或3.10% | 閑置自有資金 | 已到期 |
2022年 9月 14日 | 招商銀行 | 招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間 91天結(jié)構(gòu)性存款 | 無 | 保本浮動(dòng)收益型 | 3,000.00 | 2022.9.14 | 2022.12.14 | 1.85%或2.85%或3.05% | 閑置自有資金 | 已到期 |
2022年 9月 15日 | 浦發(fā)銀行上海分行營業(yè)部 | 浦發(fā)銀行季季鑫 4號理財(cái)產(chǎn)品 | 無 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 7,000.00 | 2022.9.15 | 2022.12.15 | 業(yè)績比較基準(zhǔn)(年化)為 3.15%-23.25% | 閑置自有資金 | 已到期 |
2022年 9月 19日 | 招商銀行 | 招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間 91天結(jié)構(gòu)性存款 | 無 | 保本浮動(dòng)收益型 | 2,000.00 | 2022.9.19 | 2022.12.19 | 1.85%或2.85%或3.05% | 閑置自有資金 | 已到期 |
本產(chǎn)品業(yè)績比較基準(zhǔn)(年化)為 2.60%-3.60%,業(yè)績比較基準(zhǔn)由投資管理人依據(jù)理財(cái)產(chǎn)品的投資范圍及比例、投資策略,并綜合考量市場環(huán)境等
因素測算。
2 本產(chǎn)品業(yè)績比較基準(zhǔn)(年化)為3.15%-3.25%,業(yè)績比較基準(zhǔn)由產(chǎn)品管理人根據(jù)市場情況、產(chǎn)品運(yùn)作情況等對產(chǎn)品業(yè)績比較基準(zhǔn)進(jìn)行不定期調(diào)整。
2022年 9月 20日 | 招商銀行上海分行川北支行 | 招銀理財(cái)招睿鑫鼎日開三個(gè)月滾動(dòng)持有固定收益類理財(cái)計(jì)劃 | 無 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2,000.00 | 2022.9.20 | 無固定期限 | 業(yè)績比較基準(zhǔn)(年化)為 2.80%-34.10% | 閑置自有資金 | 已到期 |
2022年11月 9日 | 中信銀行上海漕河涇支行 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款 12376 期 | 無 | 保本浮動(dòng)收益型 | 5,000.00 | 2022.11.9 | 2023.5.8 | 1.50%或2.70%或3.10% | 閑置自有資金 | 已到期 |
2022年12月 17日 | 中信銀行上海漕河涇支行 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款12855期 | 無 | 保本浮動(dòng)收益型 | 3,000.00 | 2022.12.17 | 2023.3.17 | 1.30%或2.75%或3.15% | 閑置自有資金 | 已到期 |
2022年12月 19日 | 招商銀行上海分行川北支行 | 招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間 91天結(jié)構(gòu)性存款 | 無 | 保本浮動(dòng)收益型 | 5,000.00 | 2022.12.19 | 2023.3.20 | 1.85%或2.75%或 2.95% | 閑置自有資金 | 已到期 |
2022年12月 19日 | 浦發(fā)銀行張江科技支行 | 利多多公司穩(wěn)利 22JG3946期(3個(gè)月早鳥款)人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 無 | 保本浮動(dòng)收益型 | 7,000.00 | 2022.12.19 | 2023.3.20 | 1.30%或2.75%或2.95% | 閑置自有資金 | 已到期 |
2022年12月 22日 | 招商銀行上海分行川北支行 | 招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間 91天結(jié)構(gòu)性存款 | 無 | 保本浮動(dòng)收益型 | 2,000.00 | 2022.12.22 | 2023.3.23 | 1.85%或2.80%或 3.00% | 閑置自有資金 | 已到期 |
本產(chǎn)品業(yè)績比較基準(zhǔn)(年化)為 2.80%-4.10%。業(yè)績比較基準(zhǔn)是管理人基于產(chǎn)品性質(zhì)、投資策略、過往經(jīng)驗(yàn)等因素對產(chǎn)品設(shè)定的投資目標(biāo),不代
表本理財(cái)計(jì)劃的未來表現(xiàn)和實(shí)際收益,或管理人對本理財(cái)計(jì)劃進(jìn)行的收益承諾。投資者不應(yīng)將業(yè)績比較基準(zhǔn)作為持有本理財(cái)計(jì)劃份額到期的綜合投
資收益參考值。理財(cái)計(jì)劃存續(xù)期間,管理人有權(quán)單方根據(jù)市場情況對業(yè)績比較基準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整,該調(diào)整將通過本《產(chǎn)品說明書》之“信息披露”約定
2023.3.27 | 浦發(fā)銀行張江科技支行 | 利多多公司穩(wěn)利 23JG3140期(3個(gè)月早鳥款)人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 無 | 保本浮動(dòng)收益型 | 7,000.00 | 2023.3.27 | 2023.6.27 | 1.30%或2.8%或 3.0% | 閑置自有資金 | 已到期 |
2023.3.28 | 招商銀行上海分行 川北支行 | 招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間 91天結(jié)構(gòu)性存款 | 無 | 保本浮動(dòng)收益型 | 7,000.00 | 2023.3.28 | 2023.6.27 | 1.85%或2.8%或 3.0% | 閑置自有資金 | 已到期 |
2023.3.27 | 中信銀行 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款14362期 | 無 | 保本浮動(dòng)收益型 | 3,000.00 | 2023.3.30 | 2023.7.3 | 1.30%或2.65%或3.05% | 閑置自有資金 | 未到期 |
2023.5.11 | 中信銀行上海漕河涇支行 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款 15058 期 | 無 | 保本浮動(dòng)收益型 | 5,000.00 | 2023.5.11 | 2023.8.9 | 1.05%或2.72%或3.12% | 閑置自有資金 | 未到期 |
1、浦發(fā)銀行業(yè)務(wù)回單
2、招商銀行業(yè)務(wù)回單
3、招商銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品說明書及業(yè)務(wù)回單
特此公告。
匯納科技股份有限公司董事會(huì)
2023年 6月 29日
標(biāo)簽: