(相關(guān)資料圖)
截至上午收盤,上證綜指報(bào)收3174.23點(diǎn),下跌0.74%;深證成指收于10980.56點(diǎn),下跌0.71%。創(chuàng)業(yè)板指下跌0.16%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.61%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有1655只,占比31.91%,下跌個(gè)股有3377只,平盤個(gè)股155只。其中,收盤股價(jià)漲停的有31只,跌停股有8只。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有30只,創(chuàng)業(yè)板1只。以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有公用事業(yè)、電子、汽車行業(yè),上榜個(gè)股有6只、4只、4只。
漲停股中,*ST美谷、*ST凱撒等5只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST美谷已連收5個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,銀河電子最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有6095.49萬股,其次是華脈科技、南方精工等,漲停板封單分別有4567.56萬股、4379.35萬股。以封單金額計(jì)算,華脈科技、南方精工、銀河電子等漲停板封單資金最多,分別有7.85億元、7.51億元、4.27億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
603042 | 華脈科技 | 17.18 | 0.54 | 4567.56 | 78470.68 | 通信 |
002553 | 南方精工 | 17.14 | 1.49 | 4379.35 | 75062.06 | 汽車 |
002519 | 銀河電子 | 7.00 | 10.82 | 6095.49 | 42668.43 | 家用電器 |
002585 | 雙星新材 | 12.50 | 14.56 | 2723.92 | 34049.00 | 基礎(chǔ)化工 |
000037 | 深南電A | 10.52 | 11.25 | 2571.66 | 27053.86 | 公用事業(yè) |
600520 | 文一科技 | 15.53 | 13.74 | 1366.82 | 21226.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
000600 | 建投能源 | 7.62 | 4.61 | 2497.08 | 19027.73 | 公用事業(yè) |
001896 | 豫能控股 | 4.96 | 3.60 | 3294.33 | 16339.89 | 公用事業(yè) |
002846 | 英聯(lián)股份 | 11.43 | 11.13 | 1319.75 | 15084.72 | 輕工制造 |
600310 | 桂東電力 | 5.15 | 14.48 | 2906.28 | 14967.34 | 公用事業(yè) |
000421 | 南京公用 | 5.53 | 5.11 | 2699.84 | 14930.13 | 公用事業(yè) |
001278 | 一彬科技 | 24.20 | 18.34 | 591.36 | 14310.82 | 汽車 |
002199 | 東晶電子 | 9.21 | 18.54 | 1154.89 | 10636.54 | 電子 |
600892 | 大晟文化 | 6.80 | 3.87 | 1462.43 | 9944.52 | 傳媒 |
603767 | 中馬傳動 | 10.88 | 4.12 | 859.34 | 9349.61 | 汽車 |
000020 | 深華發(fā)A | 11.96 | 1.27 | 733.17 | 8768.71 | 電子 |
603890 | 春秋電子 | 8.65 | 2.25 | 971.08 | 8399.84 | 電子 |
600860 | 京城股份 | 12.30 | 8.44 | 663.25 | 8158.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
603099 | 長白山 | 12.44 | 2.76 | 600.43 | 7469.35 | 社會服務(wù) |
000691 | 亞太實(shí)業(yè) | 4.36 | 3.07 | 1609.99 | 7019.56 | 基礎(chǔ)化工 |
000796 | *ST凱撒 | 3.36 | 0.26 | 2008.44 | 6748.36 | 社會服務(wù) |
600578 | 京能電力 | 4.10 | 1.55 | 1524.07 | 6248.69 | 公用事業(yè) |
002211 | 宏達(dá)新材 | 3.71 | 2.15 | 1664.42 | 6175.00 | 基礎(chǔ)化工 |
603926 | 鐵流股份 | 11.07 | 5.80 | 433.78 | 4801.99 | 汽車 |
300356 | 光一退 | 1.27 | 0.30 | 2312.30 | 2936.62 | 電力設(shè)備 |
002808 | ST恒久 | 7.06 | 7.40 | 293.03 | 2068.78 | 電子 |
605007 | 五洲特紙 | 15.57 | 13.30 | 130.23 | 2027.68 | 輕工制造 |
600823 | ST世茂 | 1.19 | 1.40 | 810.15 | 964.08 | 房地產(chǎn) |
000615 | *ST美谷 | 3.83 | 4.78 | 228.37 | 874.66 | 美容護(hù)理 |
002411 | 必康退 | 0.88 | 0.96 | 990.56 | 871.69 | 醫(yī)藥生物 |
002742 | ST三圣 | 3.79 | 1.59 | 84.17 | 319.00 | 醫(yī)藥生物 |
標(biāo)簽: