(相關(guān)資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至下午收盤,今日滬指漲幅-%,A股成交量億股,成交金額億元,比上一個交易日減%。個股方面,889只個股上漲,其中漲停48只,4041只個股下跌,其中跌停33只。從申萬行業(yè)來看,公用事業(yè)、電力設(shè)備等漲幅最大,漲幅分別為%、%;傳媒、計算機、通信等跌幅最大,跌幅分別為%、%、%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
公用事業(yè) | 桂東電力 | ||||
電力設(shè)備 | 光一退 | ||||
環(huán)保 | - | 祥龍電業(yè) | - | ||
基礎(chǔ)化工 | - | 華恒生物 | - | ||
煤炭 | - | 潞安環(huán)能 | - | ||
汽車 | - | 光庭信息 | - | ||
有色金屬 | - | 興業(yè)銀錫 | - | ||
農(nóng)林牧漁 | - | 國投中魯 | - | ||
家用電器 | - | 創(chuàng)維數(shù)字 | - | ||
醫(yī)藥生物 | - | - | 悅康藥業(yè) | - | |
鋼鐵 | - | *ST西鋼 | - | ||
石油石化 | - | - | 康普頓 | - | |
美容護理 | - | 依依股份 | - | ||
建筑材料 | - | 中鐵裝配 | - | ||
紡織服飾 | - | 洪興股份 | - | ||
國防軍工 | - | - | 景嘉微 | - | |
機械設(shè)備 | - | - | 通力科技 | - | |
交通運輸 | - | 嘉友國際 | - | ||
輕工制造 | - | - | C致歐 | - | |
銀行 | - | 中國銀行 | - | ||
房地產(chǎn) | - | 中天服務(wù) | - | ||
綜合 | - | - | 綜藝股份 | - | |
食品飲料 | - | 威龍股份 | - | ||
非銀金融 | - | 中國銀河 | - | ||
社會服務(wù) | - | - | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | - | |
電子 | - | - | 金百澤 | - | |
建筑裝飾 | - | 華建集團 | - | ||
商貿(mào)零售 | - | - | 若羽臣 | - | |
通信 | - | - | 鼎通科技 | - | |
計算機 | - | - | 博睿數(shù)據(jù) | - | |
傳媒 | - | - | 紫天科技 | - |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標(biāo)簽: